Impôts et taxes
La caisse communale est chargée de l'encaissement des impôts et diverses taxes communales. Les impôts communaux sont payables dès la fin du mois de juin de chaque année, en un seul versement ou en 9 tranches mensuelles.
Coefficient des impôt communaux
(dès le 1er janvier 2007)
Impôts sur le revenu | 83,2 en % de l'impôt cantonal de base |
Impôt sur la fortune | 83,2 en % de l'impôt cantonal de base |
Impôt sur les bénéfices | 83,2 en % de l'impôt cantonal de base |
Impôt sur le capital | 83,2 en % de l'impôt cantonal de base |
Contribution immobilière | 2.50 en % de la valeur fiscale |
Taxes communales diverses
Taxe sur les chiens | Fr. 40.- par animal |
Taxe non-pompiers (hommes et femmes) | Fr. 150.- par personne |
Taxe sur les déchets |
Impôts paroissiaux
(dès le 1er janvier 2026)
Les impôts paroissiaux ne sont pas perçus par la commune.
Impôt paroissial sur le revenu (PP) | 7,5 en % de l'impôt cantonal de base |
Impôt paroissial sur la fortune (PP) | 20 en % de l'impôt cantonal de base |
Impôt paroissial sur le bénéfice (PM) | 10 en % de l'impôt cantonal de base |
Impôt paroissial sur le capital (PM) | 10 en % de l'impôt cantonal de base |
